Équerre d'alignement en aluminium moulé sous pression avec fonction de serrage. Par deux excentriques réglables, elle est la seule équerre qui réussit vraiment à fermer et aligner les ailettes des profilés de manière impeccable. Elle peut être introduite à menuiserie montée. Le profilé n’a pas besoin d’être usiné. Soumise au traitement Montix gratuit. Brevetée.
Équipement de serrage requis: clé hexagonale ou torx.
 
                 
             
| ART N° | L | H | CARACTÉRISTIQUES | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 2000/250 | 4,80 | 17,40 |   M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2001/250 | 6,00 | 26,50 |      S | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2002/250 | 6,00 | 26,50 |      S | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2006/250 | 6,20 | 24,50 |      S | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2007/250 | 7,10 | 15,20 |   M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2008/250 | 4,80 | 16,20 |   M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2009/250 | 4,80 | 13,30 |    M | |
| 2013/250 | 4,50 | 11,20 |    M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2016/250 | 5,80 | 24,50 |      S | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2018/250 | 5,60 | 17,50 |    M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2019/250 | 4,10 | 15,80 |    M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2020/250 | 4,00 | 12,00 |    M | |
| 2021/250 | 3,90 | 15,80 |    M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2026/250 | 4,90 | 23,40 |   M | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 2028/250 | 4,00 | 36,70 |    M | |
| 2029/250 | 7,80 | 15,40 |    M | |
| 2200/250 | 4,30 | 17,00 |    M | 
