Équerre de jonction en aluminium moulé sous pression avec des tétons sur ressort tournés vers l'intérieur, vis et écrou de serrage.
Équipement de serragerequis: clé hexagonale.
 
                 
            | ART N° | L | H | CARACTÉRISTIQUES | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 0200.X/250 | 35,90 | 13,80 |     Ø11,5 | |
| 0200/250 | 35,90 | 13,80 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0202/250 | 40,00 | 14,20 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0203.11/8X/50 | 40,20 | 15,80 |     Ø8 | |
| 0203/250 | 40,20 | 15,80 |    Ø11,5 | |
| 0204.11/10/150 | 40,10 | 26,00 |    Ø10,5 | |
| 0204.11/8/250 | 40,10 | 26,00 |    Ø8 | |
| 0204.MX/150 | 40,10 | 26,00 |      Ø11,5 | |
| 0204/150 | 40,10 | 26,00 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0206.11/8/250 | 44,90 | 20,50 |    Ø8 | |
| 0206.X/250 | 44,90 | 20,50 |     Ø11,5 | |
| 0206/250 | 44,90 | 20,50 |    Ø11,5 | |
| 0207.X/250 | 36,00 | 10,00 |      Ø11,5 | |
| 0207/250 | 36,00 | 10,00 |     Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0208/250 | 36,00 | 16,20 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0211/250 | 33,80 | 10,30 |     Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0212/150 | 40,00 | 27,70 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0213/150 | 40,10 | 25,00 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0214.MX/100 | 40,00 | 26,00 |      Ø11,5 | |
| 0214.X/100 | 40,00 | 26,00 |     Ø11,5 | |
| 0214/100 | 40,00 | 26,00 |    Ø11,5 | |
| 0214F.X/100 | 40,00 | 26,00 |      Ø11,5 | |
| 0217/250 | 28,70 | 15,90 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0300/250 | 35,90 | 13,70 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0301.11/8.MX/250 | 35,90 | 15,20 |      Ø8 | |
| 0301.11/8/250 | 35,90 | 15,20 |    Ø8 | |
| 0301/250 | 35,90 | 15,20 |    Ø11,5 | Dessin Technique | 
| 0305.MX/200 | 44,80 | 15,60 |      Ø11,5 | |
| 0305/200 | 44,80 | 15,60 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0306/250 | 44,90 | 20,80 |    Ø11,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0310.10/8/250 | 41,10 | 10,30 |    Ø8 | |
| 0310/250 | 41,10 | 10,30 |    Ø10,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0412/250 | 26,40 | 13,90 |    Ø10 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0416/250 | 20,80 | 22,80 |    Ø10 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0422/250 | 21,90 | 23,00 |    Ø10,5 | |
| 0433/200 | 25,00 | 24,70 |    Ø10,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0440.10/8/250 | 19,30 | 10,50 |    Ø8 | |
| 0440.10/9/250 | 19,30 | 10,50 |    Ø9 | |
| 0440/250 | 19,30 | 10,50 |    Ø10,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0441.10/8/250 | 24,00 | 10,40 |    Ø8 | |
| 0441.10/9/250 | 24,00 | 10,40 |    Ø9 | |
| 0441/250 | 24,00 | 10,40 |    Ø10,5 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0467.10/8/250 | 26,40 | 13,50 |    Ø8 | |
| 0467/250 | 26,40 | 13,50 |    Ø10 | Dessin Technique Usinages sur le Profilé | 
| 0477.10/8C/250 | 21,20 | 7,80 |    Ø8 | |
| 0489.10/8C/250 | 26,20 | 7,80 |    Ø8 | |
| 4176.9/250 | 21,90 | 8,10 |    Ø9 | 
